Selamat buat siswa - siswi SMKN 1 JOMBANG lulus 100 %!!!!
Mendapat predikat nilai tertinggi 10 besar SMK se Jombang.10 nilai besar tersebut adalah 8 nilai diraih SMKN 1 JOMBANG dan yang 2 nilai dari sekolah swasta.Pengumuman ini diumumkan dan ditetapkan kelulusannya melalui Rapat Pleno pada hari jum'at 24 Mei 2013.
Berikut ini nama nama yang memperoleh nilai peringkat tertinggi pada setiap Jurusan
NAMA | JURUSAN | NOMOR PESERTA | NILAI RATA RATA |
VIDYA AYUNITA | AKOM.PERHOTELAN | 13-101-142-3 | 8.5 |
DITA PARAS AYU C.P. | MULTIMEDIA | 13-101-015-2 | 9.1 |
AMINATUS SHOLICHAH | AKUNTANSI | 13-101-151-2 | 9.3 |
DINI ARTANTI | PERBANKAN | 13-101-274-7 | 9.0 |
RAHAYU NINGSIH | ADMIN. PERKANTORAN | 13-101-388-5 | 9.1 |
MUHAMMAD AFIFUDIN G. | PEMASARAN | 13-101-518-3 | 8.9 |
Adapun nilai nilai peserta yang lain bisa didownload disini
| |
0 komentar:
Posting Komentar